Este fleje es rolado en frío a partir de una lámina con alto contenido de carbono y manganeso. En su proceso de fabricación recibe un tratamiento térmico para asegurar ciertas propiedades de tensión y elongación uniformes. Disponible en diferentes acabados y en las siguientes medidas:
Ancho | Espesor | Resistencia promedio | Largo / Peso | Peso promedio de bobina | Enrollado de la bobina | Acabado del fleje | ||||||||||||||||||
Pulg. (mm) | Pulg. | (mm) | Lbs. | (N) | Pies/lbs. (m/kg) | Lbs. | (kg) | En
bobinal |
Rollo
recto |
Cera | Pintado | Zinc | ||||||||||||
*** | 1/2 | (13) | .020 | (.51) | 1500 | (6670) | 29.4 | (19.8) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 1/2 | (13) | .023 | (.58) | 1725 | (7670) | 25.6 | (17.2) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 5/8 | (16) | .020 | (.51) | 1875 | (8340) | 23.6 | (15.9) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 5/8 | (16) | .023 | (.58) | 2150 | (9560) | 20.5 | (13.8) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 3/4 | (19) | .020 | (.51) | 2250 | (10000) | 19.6 | (13.2) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 3/4 | (19) | .022 | (.55) | 2615 | (11630) | 17.5 | (11.7) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 3/4 | (19) | .023 | (.58) | 2600 | (11560) | 17.1 | (11.5) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 3/4 | (19) | .025 | (.64) | 2800 | (12450) | 15.7 | (10.5) | 100 | (45) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 3/4 | (19) | .029 | (.74) | 3320 | (14770) | 13.5 | (9.0) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 3/4 | (19) | .031 | (.79) | 3500 | (15560) | 12.7 | (8.5) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | • | • | |||||||||
*** | 3/4 | (19) | .035 | (.89) | 3900 | (17350) | 11.2 | (7.5) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | • | • | |||||||||
*** | 3/4 | (19) | .044 | (1.12) | 4950 | (22020) | 8.71 | (5.9) | 60 | (27) | • | • | ||||||||||||
*** | 3/4 | (19) | .029 | (.74) | 3320 | (14770) | 13.5 | (9.0) | 60 | (27) | • | • | ||||||||||||
*** | 3/4 | (19) | .031 | (.79) | 3500 | (15560) | 12.7 | (8.5) | 60 | (27) | • | • | ||||||||||||
** | 3/4 | (19) | .035 | (.89) | 3900 | (17350) | 11.2 | (7.5) | 60 | (27) | • | • | ||||||||||||
*** | 11/4 | (32) | .025 | (.64) | 4650 | (20680) | 9.4 | (6.3) | 100 | (45) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 11/4 | (32) | .031 | (.79) | 5500 | (24460) | 7.6 | (5.1) | 100 | (45) | • | • | • | • | ||||||||||
*** | 11/4 | (32) | .035 | (.89) | 5800 | (25800) | 6.72 | 100 | (45) | • | • | • | • | |||||||||||
*** | 11/4 | (32) | .044 | ( .12) | 8350 | (3 | 5.35 | 100 | (45) | • | • | • | ||||||||||||
*** | 2 | (51) | .044 | (1.12) | 12300 | (54710) | 3.34 | (2.2) | 100 | (45) | • | • | • |
Extra alta resistencia
Ancho | Espesor | Resistencia promedio | Largo / Peso | Peso promedio de bobina | Enrollado de la bobina | Acabado del fleje | |||||||||||||||||
Pulg. (mm) | Pulg. | (mm) | Lbs. | (N) | Pies/lbs. (m/kg) | Lbs. | (kg) | En
bobinal |
Rollo
recto |
Cera | Pintado | Zinc | |||||||||||
*** | 11/4 | (32) | .044 | (1.12) | 9550 | (42485) | 5.35 | (3.59) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | ||||||||||
*** | 11/4 | (32) | .050 | (1.27) | 11185 | (49755) | 4.71 | (3.16) | 100-105 | (45-47) | • | • | • | ||||||||||
*** | 11/4 | (32) | .057 | (1.45) | 12065 | (53675) | 4.12 | (2.77) | 100-105 | (45-47) | • | • | • |
Comuníquese con un representante de ventas de Unitiza para obtener información sobre otras medidas y calibres de fleje.
Van bien cuando se compran juntos